Die Mitgliedsbeiträge setzen sich in der DJK aus einem Grundbeitrag sowie in einigen Abteilungen aus einer zusätzlichen Umlage zusammen. Dabei reduziert sich der Grundbeitrag bei Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen der DJK.
Die aktuellen Mitgliedsbeiträge betragen die monatlich wie folgt:
Erwachsene | Studierende bis 26 Jahre * |
Jugendliche bis 22 Jahre |
Kinder bis 14 Jahre |
|
Grundbeitrag | monatlich | |||
für die 1. Abteilung | € 11,00 | € 8,50 | € 8,50 | € 7,00 |
für die 2. Abteilung | € 4,00 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,00 |
für die 3. Abteilung | € 2,50 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
für die 4. Abteilung | frei | frei | frei | frei |
zusätzliche Umlagen | monatlich | |||
Leichtathletik | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Judo | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Boule | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Qwan-Ki-Do | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Tanzen | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Tennis | € 9,00 | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 (bis 10 Jahre € 1,00) |
Volleyball | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
besondere Mitgliedsart | monatlich | |||
passive Mitglieder | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | – |
Familienbeitrag | ab der 4. Person entfällt der niedrigste Beitrag | |||
* Einstufung jeweils nur bei Vorlage einer aktuellen Studienbeschenigung möglich |
PDF der Mitgliedsbeiträge: hier.